
JAPANESE / ENGLISH
AlF3 fluoride fiber has superior laser damage threshold and water resistance compared to ZBLAN fiber. It is widely used for beam delivery of high-power medical/dental lasers (e.g. 2.94 μm Er-YAG laser). The fiber shows a smaller transmission loss than that of GeO2 fibers at 2.9 μm. Another main application area of AlF3 fiber is mid-infrared spectroscopy as the fiber has a wide transmission range from 0.3 to 3.5 μm. It is also popular as an end cap for protecting end faces of Mid-IR fiber lasers.
Product Type : Bare Fiber
Operating Wavelength:300 nm ~3500 nm
AlF3 Multimode Fiber
Product Number | Core Diameter (μm) | Core NA | Loss (dB/m) | Cladding Diameter (μm) | Coating Diameter (μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZSF-7.0/125-N-0.20 | 7.0 +/- 1.0 | 0.20 +/- 0.01 @1000nm | < 0.1 @ 1500 nm | 123 +/- 3 | 460 +/- 30 |
ZSF-7.0/125-N-0.26 | 7.0 +/- 1.0 | 0.26 +/- 0.01 @1000nm | < 0.1 @ 1500 nm | 123 +/- 3 | 460 +/- 30 |
ZSF-9.0/125-N-0.20 | 9.0 +/- 1.0 | 0.20 +/- 0.01 @1000nm | < 0.1 @ 1500 nm | 123 +/- 3 | 460 +/- 30 |
ZSF-9.0/125-N-0.26 | 9.0 +/- 1.0 | 0.26 +/- 0.01 @1000nm | < 0.1 @ 1500 nm | 123 +/- 3 | 460 +/- 30 |
ZMF-100/125-N-0.29 | 95 +/- 5 | 0.29 +/- 0.01 @1000nm | < 0.1 @ 2500 nm | 123 +/- 5 | 450 +/- 30 |
ZMF-160/200-N-0.29 | 160 +/- 10 | 0.29 +/- 0.01 @1000nm | < 0.1 @ 2500 nm | 200 +/- 10 | 480 +/- 30 |
ZMF-400/500-N-0.29 | 400 +/- 25 | 0.29 +/- 0.01 @1000nm | < 0.1 @ 2500 nm | 500 +/- 25 | 600 +/- 30 |
AMF-200/240-N-0.22 | 200 +/- 10 | 0.22 +/- 0.02 @1000nm | < 0.1 @ 2900 nm | 240 +/- 10 | 480 +/- 30 |
AMF-440/480-N-0.22 | 440 +/- 20 | 0.22 +/- 0.02 @1000nm | < 0.1 @ 2900 nm | 480 +/- 10 | 600 +/- 30 |
ZDF-16/250-10E-C | 16 +/- 3 | 0.12 +/- 0.02 @ 3500 nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-18/250-60E-C | 18 +/- 3 | 0.12 +/- 0.02 @ 2700 nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-30/300-60E-C | 30 +/- 3 | 0.12 +/- 0.02 @ 2700 nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-7.5/125-40T-C | 7.5 +/- 1.5 | 0.14 +/- 0.02 @ 2000 nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-8.5/125-2H40T-C | 8.5 +/- 2.0 | 0.14 +/- 0.02 @ 2000 nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-10/125-30H2.5P-C | 10 +/- 1 | 0.17 +/- 0.02 @ 3000 nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-20/250-40E2.5D-C | 20 +/- 3 | 0.13 +/- 0.02 @ 3000 nm | N/A | N/A | N/A |
ZSF-3.0/125-N-0.25 | 3.0 +/- 1.0 | 0.25 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-5.0/125-N-0.20 | 5.0 +/- 1.0 | 0.20 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-5.0/125-N-0.26 | 5.0 +/- 1.0 | 0.26 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-9.0/125-N-0.19 | 9.0 +/- 1.0 | 0.19 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-2.4/125-3.2T-0.26 | 2.4 +/- 0.6 | 0.26 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 121 +/- 5 | 370 +/- 30 |
ZSF-5.5/125-40T-0.20 | 5.5 +/- 0.5 | 0.20 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-6.0/125-10T-0.20 | 6.5 +/- 0.5 | 0.20 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-8.5/125-13T-0.16 | 8.5 +/- 1.5 | 0.16 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-2.1/125-1.5P-0.25 | 2.1 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 5 | 450 +/- 30 |
ZSF-2.0/125-2P-0.26 | 2.0 +/- 0.5 | 0.26 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 120 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-4.7/125-2E-0.20 | 4.7 +/- 0.5 | 0.20 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-5.5/125-5E-0.11 | 5.5 +/- 0.5 | 0.11 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-10/125-1H-0.16 | 10 +/- 5 | 0.16 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-2.1/125-1Y-0.25 | 2.1 +/- 0.3 | 0.25 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-13/125-1D-0.16 | 13 +/- 3 | 0.16 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZSF-14/125-3D-0.16 | 14 +/- 6 | 0.16 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 475 +/- 4 |
ZSF-13/125-40C-0.12 | 13 +/- 2 | 0.12 +/- 0.02 @1000nm | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZEF-2.2×5.5/125-N | 2.2x5.5 | N/A | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZEF-6x10/125-N | 6x10 | N/A | N/A | 123 +/- 3 | 450 +/- 30 |
ZMF-100/125-N-0.27 | 95 +/- 5 | 0.27 +/- 0.02 @1000nm | < 0.1 @ 2500 nm | 123 +/- 5 | 450 +/- 30 |
ZMF-150/200-N-0.29 | 145 +/- 5 | 0.29 +/- 0.02 @1000nm | < 0.1 @ 2500 nm | 200 +/- 10 | 480 +/- 30 |
ZDF-10/125-N-C | 10 +/- 1 | 0.18 +/- 0.02 @2000nm | N/A | N/A | 480 +/- 30 |
ZDF-15/250-N-C | 15 +/- 3 | 0.12 +/- 0.02 @2700nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-18/250-N-C | 18 +/- 3 | 0.12 +/- 0.02 @2700nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-30/300-N-C | 30 +/- 3 | 0.10 +/- 0.02 @2700nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-3.4/125-5P-C | 3.4 +/- 0.5 | 0.11 +/- 0.02 @1000nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-4.7/125-5E-C | 4.7 +/- 0.7 | 0.10 +/- 0.02 @1000nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-15/125-60E-C | 15 +/- 2 | 0.13 +/- 0.02 @2700nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-19/200-60E-C | 19 +/- 4 | 0.13 +/- 0.02 @2700nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-15/250-60E-C | 15 +/- 3 | 0.12 +/- 0.02 @2700nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-28/250-60E-C | 28 +/- 2 | 0.13 +/- 0.02 @2700nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-45/250-60E-C | 45 +/- 10 | 0.11 +/- 0.02 @2700nm | N/A | N/A | N/A |
ZDF-7.5/125-20T-C | 7.5 +/- 1.5 | 0.14 +/- 0.02 @2000nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-7.5/125-30T-C | 7.5 +/- 1.5 | 0.15 +/- 0.02 @2000nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-7.5/125-35T-C | 7.5 +/- 1.5 | 0.14 +/- 0.02 @2000nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-10/125-20H-C | 10 +/- 1 | 0.14 +/- 0.02 @2000nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-10/125-30H2.5P-O | 10 +/- 3 | 0.17 +/- 0.02 @3000nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-4.5/125-13N-C | 4.5 +/- 0.5 | 0.14 +/- 0.02 @1000nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZDF-3.0/125-33.7Tb-C | 3.0 +/- 0.6 | 0.17 +/- 0.02 @1000nm | N/A | N/A | 470 +/- 30 |
ZCLF-125-N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ZCLF-250-N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ACLF-125-N | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 +/- 30 |
ACLF-250-N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ACLF-300-N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
AlF3 Coreless Fiber (Primarily for Endcapping, 2nd cladding is polymer coating, currently in stock)
Product Number | 1st Cladding Diameter (μm) | Cladding Shape | 2nd Cladding Diameter (μm) | Cladding NA | Coating Diameter (μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZSF-7.0/125-N-0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 460 +/- 30 |
ZSF-7.0/125-N-0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 460 +/- 30 |
ZSF-9.0/125-N-0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 460 +/- 30 |
ZSF-9.0/125-N-0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 460 +/- 30 |
ZMF-100/125-N-0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZMF-160/200-N-0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 +/- 30 |
ZMF-400/500-N-0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 +/- 30 |
AMF-200/240-N-0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 +/- 30 |
AMF-440/480-N-0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 +/- 30 |
ZDF-16/250-10E-C | 250 +/- 13 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-18/250-60E-C | 250 +/- 13 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-30/300-60E-C | 300 +/- 15 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-7.5/125-40T-C | 120 +/- 3 | Circular | 210 +/- 20 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-8.5/125-2H40T-C | 123 +/- 4 | Circular | 195 +/- 15 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-10/125-30H2.5P-C | 123 +/- 3 | Circular | 210 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-20/250-40E2.5D-C | 250 +/- 13 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZSF-3.0/125-N-0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-5.0/125-N-0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-5.0/125-N-0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-9.0/125-N-0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-2.4/125-3.2T-0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 370 +/- 30 |
ZSF-5.5/125-40T-0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-6.0/125-10T-0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-8.5/125-13T-0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-2.1/125-1.5P-0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-2.0/125-2P-0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-4.7/125-2E-0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-5.5/125-5E-0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-10/125-1H-0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-2.1/125-1Y-0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-13/125-1D-0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZSF-14/125-3D-0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 475 +/- 4 |
ZSF-13/125-40C-0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZEF-2.2×5.5/125-N | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZEF-6x10/125-N | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZMF-100/125-N-0.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 +/- 30 |
ZMF-150/200-N-0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 +/- 30 |
ZDF-10/125-N-C | 120 +/- 4 | Circular | 210 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 480 +/- 30 |
ZDF-15/250-N-C | 250 +/- 13 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-18/250-N-C | 250 +/- 13 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-30/300-N-C | 300 +/- 15 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-3.4/125-5P-C | 123 +/- 3 | Circular | 210 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-4.7/125-5E-C | 124 +/- 3 | Circular | 200 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-15/125-60E-C | 122 +/- 5 | Circular | 470 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-19/200-60E-C | 200 +/- 10 | Circular | 430 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-15/250-60E-C | 250 +/- 13 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-28/250-60E-C | 250 +/- 13 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-45/250-60E-C | 250 +/- 13 | Circular | 470 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZDF-7.5/125-20T-C | 120 +/- 3 | Circular | 215 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-7.5/125-30T-C | 120 +/- 3 | Circular | 215 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-7.5/125-35T-C | 120 +/- 3 | Circular | 215 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-10/125-20H-C | 123 +/- 3 | Circular | 200 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-10/125-30H2.5P-O | 123 +/- 3 | Octagonal | 210 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-4.5/125-13N-C | 123 +/- 4 | Circular | 220 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZDF-3.0/125-33.7Tb-C | 123 +/- 3 | Circular | 200 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | 470 +/- 30 |
ZCLF-125-N | 123 +/- 5 | Circular | 400 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ZCLF-250-N | 250 +/- 10 | Circular | 470 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ACLF-125-N | 123 +/- 5 | Circular | 210 +/- 10 | 0.35+/- 0.02 @1000nm | 480 +/- 30 |
ACLF-250-N | 250 +/- 13 | Circular | 470 +/- 30 | 0.35+/- 0.02 @1000nm | N/A |
ACLF-300-N | 300 +/- 20 | Circular | 470 +/- 30 | 0.35+/- 0.02 @1000nm | N/A |